Fréquences Europe 1
La liste des fréquences de Europe 1 dans 65 département(s) en France.
| Département | Fréquence |
|---|---|
| Paris | 104.70 |
| Marseille | 104.80 |
| Lyon | 104.60 |
| Toulouse | 106.30 |
| Nice | 101.40 |
| Nantes | 104.70 |
| Strasbourg | 103.30 |
| Montpellier | 94.90 |
| Bordeaux | 104.60 |
| Lille | 92.50 |
| Rennes | 104.70 |
| Reims | 106.50 |
| LE-HAVRE | 104.70 |
| Saint-Étienne | 104.80 |
| Toulon | 104.70 |
| GRENOBLE | 104.60 |
| DIJON | 104.70 |
| ANGERS | 104.70 |
| NIMES | 94.80 |
| LE-MANS | 104.70 |
| CLERMONT-FERRAND | 104.70 |
| BREST | 104.70 |
| LIMOGES | 104.70 |
| TOURS | 104.50 |
| AMIENS | 104.70 |
| PERPIGNAN | 91.60 |
| METZ | 105.30 |
| BESANCON | 104.90 |
| ORLEANS | 104.70 |
| ROUEN | 104.90 |
| MULHOUSE | 94.80 |
| CAEN | 105.90 |
| NANCY | 105.50 |
| MONTREUIL | 104.70 |
| DUNKERQUE | 91.60 |
| AVIGNON | 94.90 |
| POITIERS | 104.70 |
| PAU | 106.80 |
| LA-ROCHELLE | 104.70 |
| CANNES | 101.40 |
| BEZIERS | 94.70 |
| CALAIS | 102.90 |
| SAINT-NAZAIRE | 104.70 |
| COLMAR | 94.60 |
| BOURGES | 107.10 |
| AJACCIO | 91.00 |
| QUIMPER | 104.70 |
| VALENCE | 104.80 |
| TROYES | 104.70 |
| CHAMBERY | 97.60 |
| LORIENT | 104.70 |
| NIORT | 106.80 |
| MONTAUBAN | 105.20 |
| SAINT-QUENTIN | 92.40 |
| BEAUVAIS | 104.70 |
| CHOLET | 104.70 |
| LA-ROCHE-SUR-YON | 100.70 |
| VANNES | 104.70 |
| NARBONNE | 94.10 |
| ANNECY | 104.80 |
| LAVAL | 104.50 |
| BELFORT | 95.10 |
| CHARLEVILLE-MEZIERES | 102.90 |
| EVREUX | 93.20 |
| AUBAGNE | 104.70 |
