Fréquences France Bleu
La liste des fréquences de France Bleu dans 60 département(s) en France.
| Département | Fréquence |
|---|---|
| Paris | 107.10 |
| Marseille | 103.60 |
| Lyon | 101.80 |
| Toulouse | 90.50 |
| Nice | 103.80 |
| Nantes | 101.80 |
| Montpellier | 101.10 |
| Montpellier | 100.60 |
| Lille | 87.80 |
| Lille | 94.70 |
| Rennes | 103.10 |
| Reims | 95.10 |
| Reims | 103.40 |
| LE-HAVRE | 102.20 |
| LE-HAVRE | 95.10 |
| Toulon | 102.90 |
| GRENOBLE | 102.80 |
| GRENOBLE | 98.20 |
| DIJON | 98.30 |
| ANGERS | 88.50 |
| NIMES | 90.20 |
| LE-MANS | 96.00 |
| CLERMONT-FERRAND | 102.00 |
| BREST | 99.30 |
| TOURS | 98.70 |
| TOURS | 105.00 |
| AMIENS | 100.20 |
| PERPIGNAN | 101.60 |
| METZ | 98.50 |
| BESANCON | 102.80 |
| BESANCON | 101.40 |
| ROUEN | 100.10 |
| MULHOUSE | 102.60 |
| CAEN | 102.60 |
| NANCY | 100.50 |
| DUNKERQUE | 92.60 |
| POITIERS | 87.60 |
| PAU | 102.50 |
| LA-ROCHELLE | 98.20 |
| BEZIERS | 103.70 |
| CALAIS | 106.20 |
| SAINT-NAZAIRE | 88.10 |
| AJACCIO | 97.00 |
| AJACCIO | 100.50 |
| QUIMPER | 98.60 |
| VALENCE | 87.90 |
| TROYES | 100.80 |
| TROYES | 87.80 |
| CHAMBERY | 99.10 |
| CHAMBERY | 103.90 |
| LORIENT | 90.40 |
| NIORT | 101.00 |
| LA-ROCHE-SUR-YON | 93.20 |
| VANNES | 101.30 |
| ANNECY | 95.20 |
| LAVAL | 93.30 |
| LAVAL | 96.60 |
| BELFORT | 106.80 |
| EVREUX | 89.50 |
| AUBAGNE | 102.70 |
