Fréquences France Inter
La liste des fréquences de France Inter dans 55 département(s) en France.
| Département | Fréquence |
|---|---|
| Paris | 87.80 |
| Paris | 87.60 |
| Marseille | 91.30 |
| Marseille | 91.70 |
| Lyon | 99.80 |
| Lyon | 101.10 |
| Toulouse | 88.10 |
| Nice | 100.20 |
| Nantes | 90.60 |
| Montpellier | 89.10 |
| Montpellier | 89.40 |
| Lille | 103.90 |
| Lille | 103.70 |
| Rennes | 93.50 |
| Reims | 96.80 |
| LE-HAVRE | 88.90 |
| Saint-Étienne | 99.50 |
| Toulon | 92.00 |
| GRENOBLE | 89.90 |
| GRENOBLE | 99.40 |
| ANGERS | 93.20 |
| NIMES | 88.70 |
| LE-MANS | 92.60 |
| CLERMONT-FERRAND | 90.80 |
| BREST | 88.30 |
| TOURS | 99.90 |
| AMIENS | 92.60 |
| PERPIGNAN | 92.10 |
| METZ | 99.80 |
| BESANCON | 90.00 |
| BESANCON | 98.70 |
| ROUEN | 96.50 |
| MULHOUSE | 95.70 |
| CAEN | 99.60 |
| NANCY | 96.90 |
| DUNKERQUE | 103.30 |
| POITIERS | 97.70 |
| LA-ROCHELLE | 93.30 |
| CALAIS | 104.70 |
| SAINT-NAZAIRE | 95.20 |
| AJACCIO | 88.60 |
| AJACCIO | 92.40 |
| QUIMPER | 103.60 |
| TROYES | 95.30 |
| CHAMBERY | 93.50 |
| LORIENT | 89.00 |
| MONTAUBAN | 89.90 |
| SAINT-QUENTIN | 87.60 |
| MEAUX | 95.00 |
| LA-ROCHE-SUR-YON | 87.70 |
| VANNES | 88.60 |
| ANNECY | 97.40 |
| LAVAL | 95.10 |
| EVREUX | 88.50 |
| AUBAGNE | 91.70 |
