Fréquences NRJ
La liste des fréquences de NRJ dans 62 département(s) en France.
| Département | Fréquence |
|---|---|
| Paris | 100.30 |
| Marseille | 106.40 |
| Lyon | 103.00 |
| Toulouse | 100.40 |
| Nice | 99.20 |
| Nantes | 102.40 |
| Strasbourg | 88.20 |
| Montpellier | 106.10 |
| Bordeaux | 102.40 |
| Lille | 101.30 |
| Rennes | 103.90 |
| Reims | 100.60 |
| LE-HAVRE | 92.50 |
| Saint-Étienne | 102.80 |
| Toulon | 96.60 |
| GRENOBLE | 103.20 |
| DIJON | 100.60 |
| ANGERS | 98.00 |
| NIMES | 105.80 |
| LE-MANS | 105.90 |
| CLERMONT-FERRAND | 101.20 |
| BREST | 102.40 |
| LIMOGES | 99.10 |
| TOURS | 87.70 |
| AMIENS | 99.00 |
| PERPIGNAN | 105.90 |
| METZ | 107.30 |
| BESANCON | 100.90 |
| ORLEANS | 100.40 |
| ROUEN | 100.50 |
| MULHOUSE | 102.10 |
| CAEN | 101.40 |
| NANCY | 107.10 |
| DUNKERQUE | 101.30 |
| AVIGNON | 98.20 |
| POITIERS | 100.00 |
| PAU | 93.60 |
| LA-ROCHELLE | 100.20 |
| CANNES | 99.20 |
| BEZIERS | 105.70 |
| CALAIS | 93.00 |
| SAINT-NAZAIRE | 100.50 |
| COLMAR | 91.00 |
| BOURGES | 90.50 |
| AJACCIO | 101.20 |
| QUIMPER | 99.90 |
| VALENCE | 100.20 |
| TROYES | 100.20 |
| CHAMBERY | 103.00 |
| LORIENT | 106.00 |
| NIORT | 100.40 |
| MONTAUBAN | 95.00 |
| SAINT-QUENTIN | 96.40 |
| BEAUVAIS | 89.20 |
| MEAUX | 100.10 |
| LA-ROCHE-SUR-YON | 94.90 |
| VANNES | 98.00 |
| NARBONNE | 100.30 |
| ANNECY | 102.80 |
| LAVAL | 90.70 |
| BELFORT | 106.20 |
| CHARLEVILLE-MEZIERES | 93.90 |
