Fréquences RTL 2
La liste des fréquences de RTL 2 dans 54 département(s) en France.
| Département | Fréquence |
|---|---|
| Paris | 105.90 |
| Marseille | 106.80 |
| Lyon | 95.70 |
| Toulouse | 88.70 |
| Nice | 92.80 |
| Nantes | 97.70 |
| Montpellier | 101.70 |
| Bordeaux | 106.80 |
| Lille | 89.20 |
| Rennes | 92.70 |
| Reims | 100.10 |
| LE-HAVRE | 97.30 |
| Saint-Étienne | 100.50 |
| Toulon | 106.20 |
| GRENOBLE | 93.70 |
| ANGERS | 102.50 |
| LE-MANS | 96.40 |
| CLERMONT-FERRAND | 105.90 |
| BREST | 90.00 |
| LIMOGES | 101.70 |
| TOURS | 88.20 |
| AMIENS | 103.20 |
| PERPIGNAN | 94.60 |
| METZ | 92.20 |
| BESANCON | 106.00 |
| ORLEANS | 106.10 |
| ROUEN | 98.30 |
| MULHOUSE | 91.20 |
| NANCY | 94.80 |
| POITIERS | 99.00 |
| PAU | 92.00 |
| LA-ROCHELLE | 101.30 |
| CANNES | 92.80 |
| BEZIERS | 96.10 |
| CALAIS | 99.20 |
| BOURGES | 98.20 |
| AJACCIO | 93.50 |
| QUIMPER | 102.00 |
| TROYES | 107.10 |
| CHAMBERY | 95.80 |
| LORIENT | 103.80 |
| NIORT | 87.60 |
| MONTAUBAN | 99.70 |
| SAINT-QUENTIN | 89.10 |
| BEAUVAIS | 105.90 |
| CHOLET | 99.60 |
| MEAUX | 106.10 |
| LA-ROCHE-SUR-YON | 95.80 |
| VANNES | 87.60 |
| LAVAL | 104.90 |
| BELFORT | 93.40 |
| CHARLEVILLE-MEZIERES | 97.70 |
| EVREUX | 90.10 |
| AUBAGNE | 106.80 |
